Cadastre-se e receba novidades exclusivas
Seja o primeiro a receber nossos lançamentos e ofertas em primeira mão.
Veja outros produtos de Goodyear
C
B
73dB
Marca:
GOODYEAR
Medida:
255/50R19
Aro:
R19
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 106790 |
| MODELO FABRICANTE | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | W - (270 Km/h) |
| ÍNDICE DE CARGA | 107 - (975 Kg) |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | B |
| ANO | 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2000 / 2019 / 2020 / 2021 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS (Match) aplicação | BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 1999 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2000 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2001 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2002 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2003 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2004 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2005 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2006 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2001 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2002 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2003 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2004 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2005 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2006 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2007 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2008 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2009 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2005 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2015 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2015 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2005 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2008 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2012 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2014 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2011 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2012 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2013 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2011 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2012 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE STD SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2021 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 2.7 24V V6 DIESEL 2005 - 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 2.7 24V V6 DIESEL 2007 - 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 4X4 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 4X4 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT 3.6 32V V8 GASOLINA 2007 - 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 - 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 4.4 32V V8 GASOLINA 2005 - 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 4X4 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 - 2008 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML SUV 350 (163) 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2012 - 2014 BMW X5 SUV I (E53) 4.4 32V 448S2 GASOLINA 1999 - 2006 BMW X5 SUV I (E53) 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2001 - 2010 BMW X5 SUV XDRIVE 50I (F15) 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 - 2020 BMW X5 SUV XDRIVE 50I SECURITY (F15) 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 - 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 FAMILY (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 SPORT 4MATIC (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV STD 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 4MATIC (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 63 (166) 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 - 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 450 BLACK EDITION (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE HIGHWAY (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE NIGHT (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 COUPE (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 63 AMG (166) 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2015 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 AMG (166) 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2016 - 2021 |
| ARO | R19 |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
| FABRICANTE | GOODYEAR |
| LARGURA | 255 |
| MEDIDA | 255/50R19 |
| MONTADORA | LAND ROVER / BMW / MERCEDES BENZ (MBB) |
| PERFIL | 50 |
| ROF - RunOnFlat | SIM |
| RUÍDO EXTERNO | 73dB |
| SOBRE O FABRICANTE | Experimente a excelência em pneus com a marca Goodyear. Há décadas, a Goodyear tem sido sinônimo de qualidade, confiança e desempenho excepcional. Com uma herança de inovação e engenharia de classe mundial, os Pneus Aro 24 Goodyear oferecem a combinação perfeita entre segurança, durabilidade e conforto. A marca Goodyear representa tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Seus pneus são projetados para proporcionar aderência excepcional em todas as condições, desde estradas secas até superfícies molhadas e terrenos acidentados. Com uma ampla variedade de opções para carros de passeio, SUVs, caminhonetes, Caminhões e veículos comerciais, a Goodyear tem o pneu perfeito para atender às necessidades de qualquer motorista. Além disso, a Goodyear está comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Com iniciativas focadas na redução da pegada de carbono e no desenvolvimento de tecnologias eco-friendly, a marca se destaca como uma líder no setor de pneus conscientes. Quando você escolhe os pneus Goodyear, está escolhendo confiança, desempenho e segurança. Sinta a diferença que uma marca com mais de 100 anos de experiência pode fazer no desempenho e na eficiência do seu veículo. Descubra o que torna a marca Goodyear uma referência global em pneus e garanta uma experiência de direção superior a cada quilômetro rodado. |
| TIPO DE VEÍCULO | Carro |
| VEÍCULO | RANGE ROVER SPORT HSE 2.7 24V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 3.6 32V SUV / RANGE ROVER SPORT 3.6 32V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 2.7 24V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 4X4 4.4 32V SUV / X5 I (E53) 4.4 32V SUV / X5 I (E53) 3.0 24V SUV / RANGE ROVER SPORT HSE 4.4 32V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 4X4 3.0 24V SUV / RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 3.0 24V SUV / X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) 4.4 32V SUV / X5 XDRIVE 50I (F15) 4.4 32V SUV / CLASSE ML 350 (163) 3.7 18V SUV / CLASSE GLE 350 (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 FAMILY (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.5 24V SUV / CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 AMG (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 COUPE (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 63 (166) 5.5 32V SUV / CLASSE GLE 63 AMG (166) 5.5 32V SUV / CLASSE GLE STD 3.0 24V SUV |
A Alameda Pneus disponibiliza opções de pagamento seguras e práticas para que você conclua sua compra com total tranquilidade.
Pagamento aprovado na hora, garantindo mais agilidade no processamento e na liberação do seu pedido.
Aceitaremos as principais bandeiras, com parcelamento facilitado e processamento seguro.
Pagamento à vista, com confirmação em até 1 dia útil após a compensação.
Disponível mediante solicitação. Os dados bancários serão enviados após a realização do pedido.
Todos os pagamentos são processados em ambiente seguro, seguindo rigorosos padrões de proteção de dados.
A Alameda Pneus trabalha com transparência e compromisso para garantir a satisfação de todos os clientes. Caso seja necessária a troca ou devolução de um produto, seguimos as diretrizes estabelecidas abaixo.
O cliente poderá solicitar a troca ou devolução em até 7 dias corridos após o recebimento do produto, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Para que a solicitação seja aprovada, o produto deve estar:
Sem sinais de uso ou instalação;
Sem danos ou violações;
Com todos os itens e acessórios originais;
Acompanhado da embalagem original (quando possível).
A Alameda Pneus arca com 100% dos custos de envio na primeira troca ou devolução, desde que solicitada dentro do prazo de 7 dias.
Nenhum valor adicional será cobrado do cliente.
O cliente deve entrar em contato pelo e-mail: sac@alamedapneus.com.br informando o número do pedido e o motivo da solicitação.
A equipe realizará a análise e encaminhará todas as instruções de postagem ou coleta, sem custos ao cliente.
Após o recebimento e conferência do produto, o cliente poderá optar por:
Troca pelo mesmo item;
Troca por outro produto com ajuste de valores, se necessário;
Restituição do valor pago.
Em caso de devolução, o estorno será realizado conforme o método de pagamento utilizado no pedido.
O prazo pode variar conforme regras da instituição financeira ou operadora.
Caso o produto apresente defeito de fabricação dentro do prazo legal, o cliente deverá entrar em contato para avaliação.
Se confirmado o defeito, a troca ou devolução também será realizada sem qualquer custo.
A Alameda Pneus preza pela transparência e respeito ao consumidor. Por isso, estabelecemos uma política clara para solicitações de reembolso, garantindo segurança e praticidade durante todo o processo.
O cliente poderá solicitar o reembolso nas seguintes situações:
Devolução do produto dentro do prazo legal de 7 dias;
Produto devolvido após análise e aprovação da nossa equipe;
Problemas logísticos ou indisponibilidade do item em estoque.
Todas as solicitações devem ser feitas pelo e-mail sac@alamedapneus.com.br, informando o número do pedido e o motivo da solicitação.
Após o recebimento do produto devolvido ou aprovação da solicitação, a Alameda Pneus tem o prazo de até 30 dias para concluir o processo de reembolso.
O estorno será realizado conforme o método de pagamento utilizado no pedido:
PIX: devolução diretamente para a chave informada pelo cliente.
Cartão de crédito (quando disponível): estorno solicitado à operadora, podendo aparecer na fatura em até 2 ciclos.
Boleto bancário: depósito em conta informada pelo titular do pedido.
O reembolso só será autorizado após a conferência do produto devolvido. Ele deve estar em conformidade com as regras da Política de Trocas e Devoluções, sem sinais de uso, danos ou alterações.
Se o cliente optar por trocar por outro produto de valor inferior, a diferença será reembolsada seguindo o mesmo processo descrito acima.
Durante todas as etapas, o cliente será informado por e-mail sobre o andamento do processo, garantindo total transparência.